件號 | 電壓 | 安培 | 長(cm) | 寬(cm) | 高(cm) |
---|---|---|---|---|---|
GP6120 | 6 V | 12Ah | 9.4 | 15.1 | 5 |
GP1245 | 12 V | 4.5Ah | 10.2 | 9.3 | 7 |
EVX1272 | 12 V | 7.2Ah | 15.1 | 6.5 | 9.4 |
EVX12120 | 12 V | 12.0Ah | 15.1 | 9.8 | 9.4 |
EVH12150 | 12 V | 15.0Ah | 15.1 | 9.8 | 9.7 |
EVX12170 | 12 V | 17.0Ah | 18.1 | 7.6 | 16.5 |
EVX12200 | 12 V | 20.0Ah | 18.1 | 7.6 | 16 |
EVH12240 | 12 V | 24.0Ah | 18.1 | 7.6 | 17.6 |
EVX12260 | 12 V | 26.0Ah | 16.6 | 17.5 | 12.2 |
EVH12390 | 12 V | 39.0Ah | 19.6 | 13 | 15.5 |
EVX12400 | 12 V | 40Ah | 19.7 | 16.5 | 16.9 |
EVX12520 | 12 V | 52Ah | 24.8 | 13.8 | 20.1 |
